Голосовые кодеки в VoIP
Чтоб не потерять, собрал в одну табличку голосовые кодеки для VoIP.
Схема сжатия | Скорость, Кбит/с | Качество голоса |
---|---|---|
G.711 PCM | 64 | Отличное |
G.723 MP-MLQ | 6.4 - 5.3 | Хорошее(6.4), плохое(5.3) |
G.726 ADPCM | 40, 32, 24 | Хорошее(40),плохое(24) |
G.728 LD-CELP | 16 | Хорошее |
G.729 CS-ACELP | 8 | Хорошее |
iLBC | 15.20 - 13.33 | Хорошее |
IPCMWB | 13 | Хорошее |
Комментарии
Отправить комментарий